ニューパルサーSP2 ボーナス終了画面の示唆内容|終了時はキャラをチェック
パチスロ ニューパルサーSP2の終了画面についてです。
当項目では、終了画面のキャラ別の示唆内容などをご紹介。
目次
ボーナス終了画面の示唆内容
演出別の設定示唆
パターン | 示唆 | |
星が流れるorカエル1匹 | 通常パターン | |
カエル2匹 | 偶数設定示唆 | |
カエル3匹 | 奇数設定示唆 | |
カエル5匹 | 朝一 | 設定変更示唆 |
朝一以外 | 高設定示唆 | |
カエル7匹 | 偶数設定濃厚!? | |
流星群 | 設定2以上濃厚 | |
プラネット | 設定4以上濃厚 | |
ケロット | 設定5以上濃厚 |
演出振り分け(設定変更直後以外)
演出 | 設定1 | 設定2 | 設定3 |
流星 | 31.3% | 28.9% | 30.1% |
カエル1匹 | 31.3% | 28.5% | 30.5% |
カエル2匹 | 16.4% | 19.5% | 14.8% |
カエル3匹 | 17.2% | 16.4% | 18.0% |
カエル5匹 | 3.9% | 4.7% | 5.5% |
カエル7匹 | – | 1.2% | – |
流星群 | – | 0.8% | 1.2% |
プラネット | – | – | – |
ケロット | – | – | – |
演出 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
流星 | 27.7% | 27.7% | 25.8% |
カエル1匹 | 27.0% | 28.1% | 25.8% |
カエル2匹 | 19.5% | 14.8% | 19.5% |
カエル3匹 | 17.2% | 18.8% | 18.0% |
カエル5匹 | 6.3% | 7.8% | 7.8% |
カエル7匹 | 1.2% | – | 0.8% |
流星群 | 0.8% | 1.6% | 0.8% |
プラネット | 0.4% | 0.8% | 0.4% |
ケロット | – | 0.4% | 1.2% |
演出振り分け(設定変更直後)
演出 | 設定1 | 設定2 | 設定3 |
流星 | 18.8% | 12.5% | 12.1% |
カエル1匹 | 18.0% | 12.1% | 12.9% |
カエル2匹 | 22.7% | 23.4% | 21.1% |
カエル3匹 | 15.6% | 14.1% | 15.6% |
カエル5匹 | 25.0% | 25.4% | 25.8% |
カエル7匹 | – | 3.1% | – |
流星群 | – | 9.4% | 12.5% |
プラネット | – | – | – |
ケロット | – | – | – |
演出 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
流星 | 11.7% | 9.8% | 10.2% |
カエル1匹 | 10.9% | 13.3% | 10.2% |
カエル2匹 | 23.4% | 21.1% | 23.4% |
カエル3匹 | 14.1% | 15.6% | 15.6% |
カエル5匹 | 27.3% | 27.8% | 28.1% |
カエル7匹 | 1.6% | – | 1.6% |
流星群 | 7.8% | 9.4% | 5.5% |
プラネット | 3.1% | 2.3% | 2.3% |
ケロット | – | 0.8% | 3.1% |
終了画面は必ずチェック
ボーナス終了時はドット部分に注目。
出現するキャラの種類によって設定示唆を行っており、基本パターンはカエル1匹か流星(小)となっています。
一般的にはカエルの数で設定の奇偶や高低を示唆しており、その他の山佐キャラ出現時は高設定が濃厚となるようです。
ボーナス後であればBIG・REGどちらでも有効のため、比較的サンプルは取りやすいと思います。
朝一カエル5匹出現時は設定変更濃厚
通常であれば高設定示唆となる「カエル5匹」ですが、
朝一設定変更時に限り「設定変更示唆」となるようです。
設定判別の際には役立つと思うので覚えておくと良いかと思います。
以上パチスロ ニューパルサーSP2のボーナス終了画面の示唆内容についてでした!
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません