ツインエンジェルBREAK(A-SLOT) 設定差・設定判別・確定演出総まとめ|確定画面&終了画面に高設定確定パターンあり!
パチスロツインエンジェルBREAK(A-SLOT)の設定差・設定判別・確定演出についてです。
ツインエンジェルBREAKのA-SLOTで、新演出などもいくつか追加されています。
当項目では、ツインエンジェルBREAK(A-SLOT)の設定差・設定判別・確定演出などについてなどをご紹介。
設定差・設定判別・確定演出総まとめ
ボーナス確率
設定 | SBB+HBB | BB | MB | ボーナス合算 |
設定1 | 1/520.1 | 1/481.9 | 1/442.8 | 1/159.8 |
設定2 | 1/496.5 | 1/468.1 | 1/431.2 | 1/154.6 |
設定5 | 1/455.1 | 1/442.8 | 1/399.6 | 1/143.7 |
設定6 | 1/409.6 | 1/420.1 | 1/364.1 | 1/132.1 |
ボーナス確率に設定差が設けられており、ボーナス合算は高設定ほど優遇されています。
SBB確率
設定 | スペシャルBIG |
設定1 | 1/32768.0 |
設定2 | 1/16384.0 |
設定5 | 1/8192.0 |
設定6 | 1/4096.0 |
※単独ボーナスのみ
SPECIAL BIG確率に特に大きな設定差があり。
複数回確認できたら高設定の期待度大!
特定ボーナス確率
設定 | カバン | チェリー | チャンス目A |
設定1 | 3.1% | 8.3% | 15.0% |
設定2 | 3.4% | 8.8% | 15.0% |
設定5 | 4.2% | 9.8% | 16.4% |
設定6 | 4.9% | 10.6% | 18.4% |
「チェリー+ボーナス」
「カバン+BIG以上」
「チャンス目+ボーナス」
などの特定ボーナス出現率に設定差あるようなので、参考までに。
《特定ボーナス実質出現率》
設定 | チェリー | カバン | チャンス目A |
設定1 | 1/910.2 | 1/2340.6 | 1/910.2 |
設定2 | 1/819.2 | 1/2048.0 | 1/910.2 |
設定5 | 1/712.3 | 1/1638.4 | 1/819.2 |
設定6 | 1/630.2 | 1/1365.3 | 1/712.3 |
設定差のある小役確率
設定 | カバン | チェリー | チャンス目A |
設定1 | 1/72.2 | 1/75.2 | 1/136.5 |
設定2 | 1/70.3 | 1/72.4 | 1/136.5 |
設定5 | 1/68.3 | 1/69.6 | 1/134.3 |
設定6 | 1/66.3 | 1/66.9 | 1/131.1 |
チェリー・カバン・チャンス目A確率に設定差あり。
MB中のムービー
MB中に「快盗天使ツインエンジェル2」のムービーが流れたら設定5以上確定!!
ボーナス確定画面
特殊画面 | 示唆 |
ミニキャラ集合+MB
|
設定5以上 |
トゥニエイツ棒ナス+MB
|
|
ミスティナイト+MB
|
|
西条節子+MB
|
|
ミニキャラ(ツイン3)+MB
|
|
リリカ棒ナス+MB
|
|
いぬのハート+MB
|
設定6確定 |
ナポレオン+MB
|
上記8種類の確定画面は基本的にBIG以上で出現します。
ボーナス確定画面で上記画面出現+MBだった場合は高設定確定!
なお、特定の連続演出からは特殊画面は出現しないため、特定演出時にボーナスを察知したら積極的にボーナスを揃えてOK。
BREAK・パトルンルンモード時の特殊画面+MB出現率
確定画面 | 設定5 | 設定6 |
ミニキャラ | 1/117.0 | 1/117.0 |
トゥニエイツ棒ナス | 1/117.0 | 1/117.0 |
いぬのハート | – | 1/256.0 |
トータル | 1/58.5 | 1/47.6 |
※BREAKバトル(ブラックカーテン)・下校演出逆転・アニメはじまりの1枚演出・ミスティナイトvsメアリバトルからは特殊画面は出現しない
ツイン3モード時特殊画面+MB出現率
確定画面 | 設定5 | 設定6 |
ミスティナイト | 1/1092.3 | 1/1092.3 |
西条節子 | 1/1092.3 | 1/1092.3 |
ミニキャラ(ツイン3) | 1/131.1 | 1/131.1 |
リリカ棒ナス | 1/131.1 | 1/131.1 |
ナポレオン | – | 1/256.0 |
トータル | 1/58.5 | 1/47.6 |
※迷子逆転演出・ツイン3学園祭演出(バニーパターン)からは特殊画面は出現しない
ボーナス中ビタ押し時の示唆
SE音変化
ボーナス中のビタ押し成功時の音がパチスロディスクアップの「ジュワン」だったら設定5以上確定!
《ビタ推し成功時の効果音発生率》
成功数 | 発生率 |
1~10回 | 1/8192 |
11~15回 | 1/4096 |
16回以上 | 1/2048 |
※設定5・6のみ
イラスト
イラスト | 示唆 |
めぐる
|
奇数示唆(少しUP) |
すみれ
|
偶数示唆(少しUP) |
ヴェイル&ヌイ
|
高設定示唆(少しUP) |
クラスメイト
|
高設定示唆 |
サロメ
|
設定2否定 |
葵&ハルカ&クルミ
|
設定2以上 |
テスラ&ナイン
|
設定5以上 |
リリカ&エリス
|
設定6確定 |
ボーナス中のビタ押し成功時に出現する可能性があるイラストの種類で設定を示唆!
めぐる・すみれ・ヴェイル&ヌイ・クラスメイトは高設定示唆となるため、出現率をチェック。
サロメ・葵&ハルカ&クルミ・テスラ&ナイン・リリカ&エリスは特定設定否定or高設定確定パターンとなるため確認できたら捨てないように覚えておきましょう。
《ボーナス中ビタ押し時成功20回目以外の表示イラスト振り分け》
イラスト | 設定1 | 設定2 | 設定5 | 設定6 |
---|---|---|---|---|
めぐる | 38.8% | 32.0% | 32.9% | 26.9% |
すみれ | 31.7% | 39.1% | 27.0% | 32.9% |
ヴェイル &ヌイ |
20.0% | 20.0% | 24.0% | 24.0% |
クラスメイト | 8.0% | 8.0% | 12.0% | 12.0% |
サロメ | 1.5% | – | 3.0% | 3.0% |
葵&ハルカ &クルミ |
– | 1.0% | 1.0% | 1.0% |
テスラ &ナイン |
– | – | 0.1% | 0.1% |
リリカ &エリス |
– | – | – | 0.1% |
《ボーナス中ビタ押し時成功20回目の表示イラスト振り分け》
イラスト | 設定1 | 設定2 | 設定5 | 設定6 |
---|---|---|---|---|
めぐる | 38.8% | 32.0% | 32.5% | 26.1% |
すみれ | 31.7% | 39.1% | 26.6% | 31.9% |
ヴェイル &ヌイ |
20.0% | 20.0% | 24.0% | 24.0% |
クラスメイト | 8.0% | 8.0% | 12.0% | 12.0% |
サロメ | 1.5% | – | 3.0% | 3.0% |
葵&ハルカ &クルミ |
– | 1.0% | 1.0% | 1.0% |
テスラ &ナイン |
– | – | 1.0% | 1.0% |
リリカ &エリス |
– | – | – | 1.0% |
サミートロフィー
トロフィー | 示唆 |
銅 | 設定2以上 |
キリン | 設定5以上 |
レインボー | 設定6 |
ボーナス終了画面に出現する可能性のあるサミートロフィーは銅・キリン・レインボーの3種類。
出現したら設定2以上が確定!
最初の1000G以外は基本的に消化ゲーム数が多くなるほどトロフィー出現率がアップし、最も出現しやすいのは7001~8000G間となっています。
※消化ゲーム数はボーナス中も含まれるため、カウンターの表示とは若干のズレが生じます。
サミートロフィー出現率
《0~1000G消化時》
トロフィー | 設定2 | 設定5 | 設定6 |
銅 | 1/45.5 | 1/45.5 | 1/50.4 |
キリン | – | 1/512.0 | 1/512.0 |
虹 | – | – | 1/910.2 |
トロフィー 出現率 |
1/45.5 | 1/41.8 | 1/43.7 |
《1001~2000G消化時》
トロフィー | 設定2 | 設定5 | 設定6 |
銅 | 1/102.4 | 1/102.4 | 1/102.4 |
キリン | – | 1/910.2 | 1/910.2 |
虹 | – | – | 1/910.2 |
トロフィー 出現率 |
1/102.4 | 1/92.0 | 1/83.6 |
《2001~3000G消化時》
トロフィー | 設定2 | 設定5 | 設定6 |
銅 | 1/51.2 | 1/51.2 | 1/51.2 |
キリン | – | 1/606.8 | 1/606.8 |
虹 | – | – | 1/606.8 |
トロフィー 出現率 |
1/51.2 | 1/47.2 | 1/43.8 |
《3001~4000G消化時》
トロフィー | 設定2 | 設定5 | 設定6 |
銅 | 1/42.0 | 1/42.0 | 1/42.0 |
キリン | – | 1/512.0 | 1/512.0 |
虹 | – | – | 1/606.8 |
トロフィー 出現率 |
1/42.0 | 1/38.8 | 1/36.5 |
《4001~5000G消化時》
トロフィー | 設定2 | 設定5 | 設定6 |
銅 | 1/35.6 | 1/35.6 | 1/35.6 |
キリン | – | 1/256.0 | 1/256.0 |
虹 | – | – | 1/455.1 |
トロフィー 出現率 |
1/35.6 | 1/31.3 | 1/29.3 |
《5001~6000G消化時》
トロフィー | 設定2 | 設定5 | 設定6 |
銅 | 1/29.3 | 1/29.3 | 1/29.3 |
キリン | – | 1/120.5 | 1/120.5 |
虹 | – | – | 1/120.5 |
トロフィー 出現率 |
1/29.3 | 1/23.5 | 1/19.7 |
《6001~7000G消化時》
トロフィー | 設定2 | 設定5 | 設定6 |
銅 | 1/25.6 | 1/25.6 | 1/25.6 |
キリン | – | 1/51.2 | 1/51.2 |
虹 | – | – | 1/51.2 |
トロフィー 出現率 |
1/25.6 | 1/17.1 | 1/12.8 |
《7001~8000G消化時》
トロフィー | 設定2 | 設定5 | 設定6 |
銅 | 1/25.6 | 1/25.6 | 1/32.0 |
キリン | – | 1/12.8 | 1/42.0 |
虹 | – | – | 1/12.8 |
トロフィー 出現率 |
1/25.6 | 1/8.5 | 1/7.5 |
《8000G以上消化時》
トロフィー | 設定2 | 設定5 | 設定6 |
銅 | 1/51.2 | 1/51.2 | 1/51.2 |
キリン | – | 1/682.7 | 1/682.7 |
虹 | – | – | 1/682.7 |
トロフィー 出現率 |
1/51.2 | 1/47.6 | 1/44.5 |
ボーナス終了画面タッチ時のボイス
ボイス別の示唆
ボイス | 示唆 |
A | 設定5示唆 |
B | 設定1・2・6示唆 |
C | 高設定示唆 |
D | 設定2以上 |
E | 設定5以上 |
F | 設定6 |
ボーナス終了画面でサブ液晶をタッチすると選択中のマイキャラに応じたボイスが発生。
ボイスはキャラクターごとに6種類存在し、パターンによって設定示唆が行われています。
設定別ボイス選択率
種類 | 設定1 | 設定2 | 設定5 | 設定6 |
A | 39.4% | 39.2% | 45.5% | 37.1% |
B | 48.1% | 47.9% | 37.2% | 45.4% |
C | 12.5% | 12.5% | 16.7% | 16.7% |
D | – | 0.4% | 0.4% | 0.4% |
E | – | – | 0.2% | 0.2% |
F | – | – | – | 0.2% |
キャラクター別のボイス
《めぐる》
ボイス | 内容 |
A | バッチリだねっ! |
B | ぴーす! |
C | さすがすぎるぅ~~~! |
D | ふぁいと、おー! |
E | キタキタキタキター! |
F | 正義の味方になっちゃった~! |
《すみれ》
ボイス | 内容 |
A | やるじゃない。 |
B | か、かわいいっ……!! |
C | あなたって……結構やるのね。 |
D | う、力が…… お、お弁当…… |
E | ま、まあ、悪くないのかも、ね |
F | あなたも私の、正義の味方、だよ。 |
《遥》
ボイス | 内容 |
A | るんらら~♪ |
B | どれ履いていこうかな? |
C | こっちおいでよ! |
D | 一緒にがんばろ! |
E | しましまにしちゃうよ~! |
F | ずーっと一緒にいようね☆ |
《葵》
ボイス | 内容 |
A | なんてすばらしいのかしら~ |
B | 大きいですね~! |
C | はりきって参りましょう! |
D | マイペースで行きましょう! |
E | 特製カレーはいかがですか? |
F | あなたに全ておまかせします! |
《クルミ》
ボイス | 内容 |
A | しっかりしなさいよね! |
B | 何ニヤニヤしてるのよ |
C | チャハッ! |
D | やるじゃない! |
E | 本気で行くわよっ! |
F | もう、察しなさいよぉこのバカー! |
《テスラ》
ボイス | 内容 |
A | がんばってくださ~い♪ |
B | おイタがすぎましたね |
C | ふんふふ~ん♪ |
D | 覚悟はいいですかぁ?…うふっ |
E | この後が楽しみですね~♪ |
F | 今日は帰しませんよ……? |
《ナイン》
ボイス | 内容 |
A | 準備、完了 |
B | 鼓動、上昇…… |
C | 気持ち次第 |
D | …新鮮 |
E | 好調。 |
F | 気分、最高。 |
《リリカ》
ボイス | 内容 |
A | がんばるのです! |
B | リリカにおまかせなのです! |
C | あはははははははは~~~!! |
D | に~らめっぷ! |
E | たのしーのですー☆ |
F | すっごーーーいのですううう~! |
《エリス/ダークフェニックス》
ボイス | 内容 |
A | さっ、はりきっていきましょ! |
B | お楽しみはこれからよ♪ |
C | がんばってね♪ |
D | ばーん♪ |
E | 期待してるわよ♪ |
F | わらわが代わってやろうか!? |
《サロメ》
ボイス | 内容 |
A | はりきっていくっしょ~! |
B | ひざまづくっしょ~ |
C | しょーっしょっしょっしょっ!しょーっしょっしょっしょ! |
D | キリキリ働くっしょ! |
E | アンタには期待してるっしょ |
F | アンタは一生わたしについてくればいいっしょ! |
《ミスティナイト》
ボイス | 内容 |
A | さぁ、いこうか! |
B | 飛び込んできたまえ! |
C | 美しい… |
D | ミスティック! |
E | グレイト! |
F | ワンダフル!! |
《ヴェイル》
ボイス | 内容 |
A | どうでもいいね |
B | おはよございまのこと |
C | 盛り上がるねっ! |
D | 私たち人間になれるか? |
E | すごいのこと! |
F | トロける歌声めしあがれ!ヴェイルね~! |
《ヌイ》
ボイス | 内容 |
A | ふーん。やっぱりね |
B | どうでもいいけどね。 |
C | 好きにしなよ。 |
D | おばあさんとの約束なんだ |
E | 今日のステージは大成功しそうだね。 |
F | ネタは新鮮、サビ抜き厳禁、ヌイです! |
《うらら》
ボイス | 内容 |
A | 今日はねぐせ占いにするぞよ |
B | 今日は米占いにするぞよ |
C | 某のチャクラも全開である |
D | むむ、これはなにかの吉兆やも |
E | 占いによると今日は吉! |
F | 超高速曲玉絶対噴射パワー! |
《ころみ》
ボイス | 内容 |
A | 元気だすぱー |
B | なかよしだぱー! |
C | いい気持ちだぱ~ |
D | そんなもんだぱ~ |
E | うはうはだぱ~! |
F | ごちそうさまだぱ~! |
《ゆうき》
ボイス | 内容 |
A | ゆーきはここよ~! |
B | 男の娘で~っす! |
C | めちゃマジ天使! |
D | 照れなくていいよぉ☆ |
E | ゆーき感激ぃ! |
F | え、ゆーきのデビュー決定!?マジで!? |
《ちより》
ボイス | 内容 |
A | へぇ~。それで~? |
B | 適当にがんばろ~ |
C | あ~肩がこるわ~ |
D | ちょっと休憩してく? |
E | はいはーい、学級会始めるよー |
F | だから人妻じゃないっていってんじゃん~! |
《敵たち(メアリ・ビリー・カラブシ・ブラックカーテン)》
ボイス | 内容 |
A | (メアリ)グッモーニーン! |
B | (ブラックカーテン)この先は、お前次第だぜ? |
C | (ビリー)モテの予感がする! |
D | (ガラブシ)喜・怒・哀・楽 |
E | (ビリー)うっせえ、ババァ! |
F | (メアリ)ロックンロール!カモン! |
以上パチスロ「ツインエンジェルBREAK(A-SLOT)」の設定差・設定判別・確定演出についてでした!
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません