
まどマギ 叛逆(6号機) 設定差・設定判別・確定演出総まとめ|終了画面に設定示唆あり!
パチスロ 魔法少女まどかマギカ 叛逆の物語(以後、まどマギ 叛逆)の設定差・設定判別・確定演出についてです。
大人気コンテンツ「スロットまどマギ」のシリーズ最新機種がいよいよ登場!
当項目では、まどマギ 叛逆の設定差・設定判別・確定演出などについてなどをご紹介。
スロット解析情報&最新情報を発信します。
パチスロ 魔法少女まどかマギカ 叛逆の物語(以後、まどマギ 叛逆)の設定差・設定判別・確定演出についてです。
大人気コンテンツ「スロットまどマギ」のシリーズ最新機種がいよいよ登場!
当項目では、まどマギ 叛逆の設定差・設定判別・確定演出などについてなどをご紹介。
---------スポンサードリンク---------
目次
設定 | マギカボーナス | エピソードボーナス | AT初当たり | ボーナス・AT合算 |
---|---|---|---|---|
設定1 | 1/285.8 | 1/7221.0 | 1/543.0 | 1/187.2 |
設定2 | 1/259.6 | 1/7316.4 | 1/464.8 | 1/166.6 |
設定3 | 1/255.1 | 1/6928.2 | 1/418.2 | 1/158.5 |
設定4 | 1/253.9 | 1/5780.6 | 1/389.1 | 1/153.6 |
設定5 | 1/244.5 | 1/5307.4 | 1/364.1 | 1/146.3 |
設定6 | 1/214.4 | 1/3640.4 | 1/289.5 | 1/123.2 |
ボーナス&AT初当たり確率に設定差が設けられており、いずれも高設定ほど確率が優遇されています。
分母は大きいですがエピソードボーナス確率にも大きな設定差あり!
設定 | 弱チェリー | 特殊役 |
---|---|---|
設定1 | 1/109.2 | 1/16384.0 |
設定2 | 1/105.7 | 1/16384.0 |
設定3 | 1/102.4 | 1/16384.0 |
設定4 | 1/99.3 | 1/10922.7 |
設定5 | 1/96.4 | 1/10922.7 |
設定6 | 1/93.6 | 1/8192.0 |
弱チェリー・1枚役確率に設定差が設けられており、いずれも高設定ほど確率が優遇されています。
1枚役確率も分母が大きいので、参考程度に。
設定 | 当選率 |
---|---|
設定1 | 14.8% |
設定2 | 16.4% |
設定3 | 17.2% |
設定4 | 18.0% |
設定5 | 20.3% |
設定6 | 25.0% |
前作同様、スイカからのCZ(干渉遮断フィールド)当選率に設定差が設けられており、高設定ほど当選率が優遇されています。
設定 | 通常 モード |
チャンス モード |
悪魔 モード |
---|---|---|---|
設定1 | 調査中 | 12.5% | 調査中 |
設定2 | 調査中 | 16.4% | 調査中 |
設定3 | 調査中 | 16.4% | 調査中 |
設定4 | 調査中 | 20.3% | 調査中 |
設定5 | 調査中 | 20.3% | 調査中 |
設定6 | 調査中 | 25.0% | 調査中 |
モード移行率に設定差あり。
高設定ほどチャンスモードへの移行率が優遇されています。
モード移行は、非有利区間から有利区間移行時に移行抽選が行われます。
パターン | 示唆 |
---|---|
なぎさはもう一度、 チーズが食べたかっただけなのです |
奇数設定示唆 |
しーっ! インキュベーターに気付かれてしまうのです! |
偶数設定示唆 |
こう見えて、私は円環の理の一部なのです | 偶数設定示唆・強 |
まどかの本当の力と記憶は、 なぎさ達が預かっているのです |
高設定示唆 |
未来には希望が溢れているのです | 設定4以上濃厚 |
訳が分からないよ | 設定5以上濃厚 |
今の私は魔なるもの、 神の理にあらがいこの手に勝利をつかみ取る存在 |
設定6濃厚 |
マギカボーナス後のマギカチャレンジ終了後はサブ液晶をタッチしてボイス種類を確認しましょう。
その際に発生するセリフの種類で設定を示唆しています。
設定 | なぎさは~ | しーっ!~ | こう見えて~ | まどかの~ | 未来には~ | 訳が~ | 今の私は~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
設定1 | 44.0% | 44.0% | 8.0% | 4.0% | - | - | - |
設定2 | 34.5% | 45.0% | 16.5% | 4.0% | - | - | - |
設定3 | 50.0% | 38.0% | 8.0% | 4.0% | - | - | - |
設定4 | 25.5% | 46.4% | 16.5% | 10.0% | 1.6% | - | - |
設定5 | 60.0% | 20.2% | 8.0% | 10.0% | 1.6% | 0.2% | - |
設定6 | 20.3% | 50.0% | 16.5% | 10.0% | 1.6% | 0.8% | 0.8% |
パターン | 示唆内容 |
夕方の街
|
基本パターン |
手を取り合う魔法少女
|
設定2以上濃厚 |
リボンほむら
|
設定4以上濃厚 |
全員集合
|
設定6濃厚 |
穢れ
|
穢れ発動 |
AT終了画面は複数パターン存在し、種類によって設定を示唆するパターンも存在します。
なお、終了画面では穢れ発動を示唆するものも存在します。
設定 | 夕方 | 手を取り合う | たたずむリボン | 全員集合 |
---|---|---|---|---|
設定1 | 100% | - | - | - |
設定2 | 98.5% | 1.5% | - | - |
設定3 | 98.0% | 2.0% | - | - |
設定4 | 95.0% | 3.0% | 2.0% | - |
設定5 | 93.5% | 4.0% | 2.5% | - |
設定6 | 90.4% | 5.0% | 3.0% | 1.6% |
パターン | 示唆 |
---|---|
こんなことになるとは、思いもしなかったのです | 奇数設定示唆 |
これは興味深いのです | 偶数設定示唆 |
これは幸福なことなんだろう | 設定1否定 |
こんな途方もない結末は、 僕たちでは制御しきれない |
設定2否定 |
君たち人類の感情は利用するには危険すぎる | 設定3否定 |
世界が書き換えられていく... | 設定4否定 |
この宇宙に新しい概念が誕生したというのか? | 設定1・3否定 |
やっぱり魔法少女は無限の可能性を秘めている | 設定2・4否定 |
今日までずっと頑張ってきたんだよね、 おめでとう |
設定5以上濃厚 |
今の私は魔なるもの、 神の理にあらがいこの手に勝利をつかみ取る存在 |
設定6濃厚 |
エンディング(円環の理・再改変された世界)中及び準備中はレア役成立時にサブ液晶をタッチするとボイスが発生。
そのセリフの種類で設定を示唆しています。
高設定濃厚となるパターンも存在するため、エンディング移行時は必ずタッチして確認しましょう。
セリフ | 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
---|---|---|---|---|---|---|
こんなことに~ | 66.4% | 33.2% | 66.4% | 31.5% | 61.7% | 30.2% |
これは興味深い~ | 33.2% | 66.4% | 33.2% | 63.0% | 30.8% | 60.3% |
これは幸福な~ | - | 0.2% | 0.2% | 1.5% | 1.5% | 1.5% |
こんな途方もない~ | 0.2% | - | 0.2% | 1.5% | 1.5% | 1.5% |
君たち人類の~ | 0.2% | 0.2% | - | 1.5% | 1.5% | 1.5% |
世界が書き換えられ~ | 0.02% | 0.02% | 0.02% | - | 1.0% | 1.0% |
この宇宙に新しい~ | - | 0.02% | - | 1.0% | 1.0% | 1.0% |
やっぱり魔法少女~ | 0.02% | - | 0.02% | - | 0.02% | 1.0% |
今日までずっと~ | - | - | - | - | 1.0% | 1.0% |
今の私は~ | - | - | - | - | - | 1.0% |
セリフ | 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
---|---|---|---|---|---|---|
こんなことに~ | - | - | - | - | - | - |
これは興味深い~ | - | - | - | - | - | - |
これは幸福な~ | - | 56.3% | 56.3% | 32.3% | 30.3% | 27.0% |
こんな途方もない~ | 49.8% | - | 43.3% | 32.3% | 30.3% | 27.0% |
君たち人類の~ | 49.8% | 43.3% | - | 32.3% | 30.3% | 27.0% |
世界が書き換えられ~ | 0.2% | 0.2% | 0.2% | - | 3.0% | 4.0% |
この宇宙に新しい~ | - | 0.2% | - | 3.1% | 3.0% | 4.0% |
やっぱり魔法少女~ | 0.2% | - | 0.2% | - | 0.1% | 4.0% |
今日までずっと~ | - | - | - | - | 3.0% | 4.0% |
今の私は~ | - | - | - | - | - | 3.0% |
設定 | AT直撃 |
---|---|
設定1 | 1/9627.6 |
設定2 | 1/4939.8 |
設定3 | 1/2516.9 |
設定4 | 1/2046.0 |
設定5 | 1/1740.8 |
設定6 | 1/1214.3 |
AT直撃当選率に大きな設定差が存在し、高設定ほど優遇されています。
早い段階で複数回以上確認できたら高設定の期待度アップ!
設定 | 高確移行率 |
---|---|
設定1・2 | 30.5% |
設定3~6 | 46.9% |
通常時の弱チェリー成立時の高確移行率に設定差が設けられており、高設定ほど優遇されています。
高確移行率は設定3以上が優遇されます。
内部状態「通常」滞在時のボーナス当選率に設定差が設けられており、高設定ほど当選率が優遇されています。
設定 | 弱チェリー | チャンス目 | 強チェリー |
---|---|---|---|
設定1 | - | 7.8% | 15.6% |
設定2 | - | 10.2% | 18.0% |
設定3 | - | 10.9% | 19.5% |
設定4 | 0.4% | 10.9% | 19.5% |
設定5 | 0.4% | 10.9% | 19.5% |
設定6 | 1.6% | 15.6% | 25.0% |
※特殊役・中段チェリーは100%
AT当選時のセット数の選択率に設定差があり。
復活セットを1セット以上保有している場合はAT終了後に復活演出を伴って再度ATへ復帰します。
パターン | 示唆内容 |
---|---|
AT直撃時に復活3セット | 設定4以上濃厚 |
通常AT当選時に復活3セット | 設定4以上濃厚 |
通常AT当選時に復活3セット | 設定6濃厚 |
設定 | 復活セット数 | ||
---|---|---|---|
1セット | 2セット | 3セット | |
1~3 | 3.1% | 1.6% | - |
4~6 | 3.9% | 0.4% |
※AT直撃…「有利区間移行時の特殊抽選での当選」「AT直撃での当選」
設定 | 復活セット数 | ||
---|---|---|---|
1セット | 2セット | 3セット | |
設定1 | 1.6% | - | - |
設定2 | - | - | |
設定3 | - | - | |
設定4 | 0.8% | - | |
設定5 | - | ||
設定6 | 0.4% |
以上パチスロ「まどマギ 叛逆」の設定差・設定判別・確定演出についてでした!
---------スポンサードリンク---------