アナザーゴッドポセイドン モード移行率詳細
パチスロ アナザーゴッドポセイドンの通常時GG抽選モード移行率についてです。
当項目では、通常時のモード移行率をご紹介。
モード移行率詳細
小役によるモード移行率
▼押し順黄7・共通黄7・MB・1枚役成立時のモード昇格率▼
設定 | 低確→ 通常 |
通常→ 天国準備 |
天国準備→ 天国ショート |
天国ショート→ 天国ロング |
設定1 | 1.2% | 2.0% | 0.8% | 0.4% |
設定2 | 1.6% | 2.3% | 1.6% | |
設定3 | 1.2% | 2.0% | 0.8% | |
設定4 | 1.6% | 3.9% | 1.6% | 0.8% |
設定5 | 1.2% | 3.1% | 0.8% | |
設定6 | 1.6% | 5.5% | 1.2% |
▼低確滞在時・レア小役成立時のモード移行率▼
小役 | 移行せず | 通常へ | 天国準備へ | 天国ショートへ |
中段リプ・ 青7フェイク |
– | 95.3% | 4.3% | 0.4% |
右上がり 黄7 |
75.0% | 23.4% | 1.6% | – |
中段黄7 | – | 95.3% | 4.3% | 0.4% |
チャンス目 | 87.5% | 11.7% | 0.8% | – |
▼通常滞在時・レア小役成立時のモード移行率▼
小役 | 移行せず | 天国準備へ | 天国ショートへ |
中段リプ・ 青7フェイク |
19.9% | 75.0% | 5.1% |
右上がり 黄7 |
75.0% | 24.2% | 0.8% |
中段黄7 | 50.0% | 45.3% | 4.7% |
チャンス目 | 87.5% | 12.1% | 0.4% |
▼天国準備滞在時・レア小役成立時のモード移行率▼
設定 | 中段リプレイ・青7フェイク | ||
移行せず | 天国ショートへ | 天国ロングへ | |
設定1 | 65.2% | 33.6% | 1.2% |
設定2 | 62.1% | 36.7% | |
設定3 | 57.0% | 41.8% | |
設定4 | 54.6% | 43.8% | 1.6% |
設定5 | 54.6% | 43.8% | |
設定6 | 50.0% | 48.4% |
設定 | 右上がり黄7 | ||
移行せず | 天国ショートへ | 天国ロングへ | |
設定1 | 87.5% | 12.1% | 0.4% |
設定2 | 85.9% | 13.7% | |
設定3 | 85.9% | 13.7% | |
設定4 | 83.2% | 16.4% | |
設定5 | 84.8% | 14.8% | |
設定6 | 80.1% | 19.1% | 0.8% |
設定 | 中段黄7 | ||
移行せず | 天国ショートへ | 天国ロングへ | |
設定1 | 50.0% | 37.5% | 12.5% |
設定2 | 44.1% | 41.8% | 14.1% |
設定3 | 37.9% | 46.5% | 15.6% |
設定4 | 30.1% | 52.3% | 17.6% |
設定5 | 20.3% | 59.8% | 19.9% |
設定6 | 20.3% | 59.8% | 19.9% |
設定 | チャンス目 | ||
移行せず | 天国ショートへ | 天国ロングへ | |
設定1 | 90.2% | 9.4% | 0.4% |
設定2 | 87.5% | 12.1% | |
設定3 | 87.5% | 12.1% | |
設定4 | 84.0% | 15.6% | |
設定5 | 87.5% | 12.1% | |
設定6 | 84.0% | 15.6% |
▼天国ショート滞在時・レア小役成立時のモード移行率▼
設定 | 中段リプレイ・青7フェイク | ||
移行せず | 天国ロングへ | 超天国へ | |
設定1 | 87.5% | 8.6% | 3.9% |
設定2 | 89.1% | 7.0% | 3.9% |
設定3 | 75.7% | 18.8% | 5.5% |
設定4 | 80.4% | 14.1% | 5.5% |
設定5 | 66.8% | 25.0% | 8.2% |
設定6 | 68.0% | 25.0% | 7.0% |
設定 | 右上がり黄7 | ||
移行せず | 天国ロングへ | 超天国へ | |
設定1 | 94.9% | 4.3% | 0.8% |
設定2 | 94.5% | 4.3% | 1.2% |
設定3 | 90.6% | 8.2% | |
設定4 | 94.5% | 4.3% | |
設定5 | 89.4% | 9.4% | |
設定6 | 89.4% | 9.4% |
設定 | 中段黄7 | ||
移行せず | 天国ロングへ | 超天国へ | |
設定1 | 93.8% | 3.1% | 3.1% |
設定2 | |||
設定3 | |||
設定4 | |||
設定5 | 82.0% | 9.0% | 9.0% |
設定6 | 82.0% | 9.0% | 9.0% |
設定 | チャンス目 | ||
移行せず | 天国ロングへ | 超天国へ | |
設定1 | 96.1% | 3.5% | 0.4% |
設定2 | 96.1% | 3.1% | 0.8% |
設定3 | 93.0% | 6.2% | |
設定4 | 94.5% | 4.7% | |
設定5 | 91.4% | 7.4% | 1.2% |
設定6 | 91.4% | 7.4% | 1.2% |
▼天国ロング滞在時・レア小役成立時のモード移行率▼
設定 | 中段リプ・青7フェイク ・中段黄7 |
右上がり黄7 ・チャンス目 |
||
移行せず | 超天国へ | 移行せず | 超天国へ | |
設定1・2 | 83.6% | 16.4% | 96.1% | 3.9% |
設定3・4 | 82.0% | 18.0% | 93.7% | 6.3% |
設定5・6 | 80.1% | 19.9% | 90.2% | 9.8% |
▼ハズレ・上段リプレイ成立時のモード転落率▼
設定 | 通常 →低確 |
天国準備 →通常 |
天国ショート →通常 |
天国ロング →天国準備 |
超天国 →天国準備 |
設定1 | 2.3% | 3.5% | 3.9% | 1.6% | 5.5% |
設定2 | 2.0% | 2.7% | 5.1% | ||
設定3 | 2.3% | 3.1% | 3.9% | ||
設定4 | 2.0% | 2.7% | 5.1% | ||
設定5 | 3.1% | 3.9% | 3.5% | ||
設定6 | 2.7% | 3.9% | 4.7% |
設定変更時の内部モード振り分け
設定 | 通常 | 天国 準備 |
天国 ショート |
天国 ロング |
超天国 |
設定1 | 75.0% | 19.9% | 4.3% | 0.4% | 0.4% |
設定2 | 70.3% | 21.1% | 7.4% | 0.8% | |
設定3 | 65.2% | 22.7% | 10.5% | 1.2% | |
設定4 | 60.2% | 24.2% | 13.7% | 1.6% | |
設定5 | 55.1% | 25.8% | 16.8% | 2.0% | |
設定6 | 50.0% | 27.3% | 19.9% | 2.3% |
※低確への移行はなし
以上、アナザーゴッドポセイドンの通常時GG抽選モード移行率についてでした
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません